Categoria
- grade de fibra de vidro
- grade moldada
- Grade Pultrudada
- Formas Estruturais de Fibra de Vidro
- Tubo de fibra de vidro
- haste de fibra de vidro
- viga de fibra de vidro
- Canal de fibra de vidro
- Ângulo de fibra de vidro
- Barra de fibra de vidro
- deck de fibra de vidro
- Degraus de escada de fibra de vidro
- FRP Corrimão
- Acessórios de corrimão FRP
- Painéis planos de fibra de vidro
- Sistema de corrimão de fibra de vidro
Corrimão FRP de fibra de vidro anti-UV pultrusão de alta qualidade
ESPECIFICAÇÕES: Diagrama de exemplo baseado no padrão de teste ASTM, nossos produtos podem atender a muitos outros padr
Informação básica
Modelo Nº. | 75*60*4,5 mm |
Origem | Jiangsu China |
Código SH | 3926909090 |
Capacidade de produção | 10000 toneladas/ano |
Descrição do produto
ESPECIFICAÇÕES:
Lugar de origem: | Jiangsu, China (continente) |
Aplicativo: | Construção, Isolamento, Fábrica de Produtos Químicos, Tratamento de Água, etc. |
Tratamento da superfície: | Liso, pintura ou solicitação do cliente |
Técnica: | Processo de Pultrusão |
Medição: | Customizável |
Tipo de resina: | Resina Vinílica, Resina Ftálica, ISO, Resina Epóxi |
Cor: | Preto, branco, vermelho, verde, amarelo, azul, cinza ou cor personalizada |
Recurso: | Peso leve, alta resistência, impacto, resistente à fadiga, não condutivo, Não magnético, Fácil Montagem, Estabilidade Dimensional, Livre de Manutenção, Resistente à corrosão, retardante de fogo |
Propriedade | Método de teste | Unidades | Valor médio LW/CW |
Resistência à tracção | ASTM D638/GB1447 | Mpa | 240/50 |
Módulo de Tração | ASTM D638/GB1447 | Gpa | 23/7 |
Resistência à flexão | ASTM D790/GB1449 | Mpa | 300/100 |
Módulo Flexural | ASTM D790/GB1449 | Gpa | 18/7 |
Força compressiva | ASTM D695/GB1448 | Mpa | 240/70 |
Módulo Compressivo | ASTM D695/GB1448 | Gpa | 23 / 7.5 |
Cisalhamento Interlaminar (lw) | ASTM D2344 | Mpa | 25 |
Força de impacto Charpy | ISO 179/GB1451 | KJ/m² | 240 |
Dureza Barcol | ASTM D2583 | HBa | 50 |
Densidade | ASTM D792 | -- | 1.9 |
Classificação de inflamabilidade | UL 94/GB8924 | -- | VO(40) |
Teste de túnel | ASTM E84 | -- | 25 máx. |
Absorção de água (MSX.) | ASTM D570/GB1462 | % | 0,57 Máx. por peso |
LW: longitudinalmente CW: transversalmente |
OUTROS PRODUTOS:
NOSSA EMPRESA:
A Nanjing Spare Composite foi fundada em maio de 1995. O centro de P&D e a sede da empresa estão localizados em No. 6 zhongke Road, Jiangning District, Nanjing, com uma área de cerca de 27.000 metros quadrados. A base de produção está localizada em No. 10 Xingye Road, Chenji Industrial Park, Yizheng, Yangzhou, cobrindo uma área de cerca de 20.000 metros quadrados. Somos especializados em produtos de plásticos reforçados com fibra de vidro (FRP) por pultrusão e moldagem.